Porque Somos PRO
SSD SAMSUNG 870 QVO 1TB 2.5 SATA III 6GB/S LEITURA 560 MB/S
R$830,00
R$900,00
0% de desconto pagando com
Não acumulável com outras promoções
12x de R$84,11
Frete grátis
a partir de R$0,00
SSD SAMSUNG 870 QVO 1TB 2.5 SATA III 6GB/S LEITURA 560 MB/S
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | MZ-77Q1T0BW |
| Capacidade: | 1TB (1GB=1 bilhão de byte pela IDEMA) * A capacidade real utilizável pode ser inferior (devido a formatação, partição, Sistema operative, aplicações, etc) |
| Formato: | 2,5" |
| Interface: | SATA 6 Gb/s, compatível com interface SATA 3 Gb/s e SATA 1,5 Gb/s |
| Memória de armazenamento: | Samsung V-NAND 4 bits MLC |
| Controlador: | Controlador Samsung MKX |
| Memória cache: | DDR4 SDRAM de baixa potência 1 GB da Samsung |
| S.M.A.R.T: | Compatível |
| Velocidade de leitura: | Até 560 MB/s de Leitura Sequencial *O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema |
| Velocidade de gravação: | Até 530 MB/s de Escrita Sequencial *O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema **Medida no modo tecnologia inteligente TurboWrite. |
| Consumo de energia (em repouso): | Máximo: 30 mW *O consumo real de energia pode variar dependendo do hardware e da configuração do sistema |
| Tensão: | 5V ± 5% |
| MTBF: | 1,5 milhões de horas |
| Temperatura de funcionamento: | 0 - 70 °C |
| Choque: | 1 500 G e 0,5 ms (Semi-sinusoidal) |
| Peso: | 46.0g |
| Dimensões (LxAxP): | 100 x 69,85 x 6,8 mm |
Ver mais
Ver menos
Formas de pagamento
A combinar
0% de desconto pagando com A combinar
Total:
R$830,00
R$830,00
R$830,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Carteira virtual
0% de desconto pagando com Carteira virtual
Total:
R$830,00
R$830,00
R$830,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$830,00
R$830,00
R$830,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$830,00 sem juros | Total R$830,00 | |
| 2 x de R$446,71 | Total R$893,41 | |
| 3 x de R$302,20 | Total R$906,61 | |
| 4 x de R$230,03 | Total R$920,14 | |
| 5 x de R$186,43 | Total R$932,17 | |
| 6 x de R$157,22 | Total R$943,30 | |
| 7 x de R$136,03 | Total R$952,18 | |
| 8 x de R$120,59 | Total R$964,71 | |
| 9 x de R$108,54 | Total R$976,83 | |
| 10 x de R$98,48 | Total R$984,80 | |
| 11 x de R$90,64 | Total R$997,00 | |
| 12 x de R$84,11 | Total R$1.009,36 |
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$830,00
R$830,00
R$830,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$830,00
R$830,00
R$830,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$830,00 sem juros | Total R$830,00 | |
| 2 x de R$454,84 | Total R$909,68 | |
| 3 x de R$307,65 | Total R$922,96 | |
| 4 x de R$233,85 | Total R$935,41 | |
| 5 x de R$189,74 | Total R$948,69 | |
| 6 x de R$160,19 | Total R$961,14 | |
| 7 x de R$139,08 | Total R$973,59 | |
| 8 x de R$123,36 | Total R$986,87 | |
| 9 x de R$111,04 | Total R$999,32 | |
| 10 x de R$101,26 | Total R$1.012,60 | |
| 11 x de R$93,19 | Total R$1.025,05 | |
| 12 x de R$86,46 | Total R$1.037,50 |
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$830,00
R$830,00
R$830,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções

