Porque Somos PRO
Início
>
PERIFERICOS
>
SSD
>
SSD SAMSUNG 990 PRO 2TB M.2 2280 PCIE NVME LEITURA 7450 MB/S GRAVACAO 6900 MB/S
SSD SAMSUNG 990 PRO 2TB M.2 2280 PCIE NVME LEITURA 7450 MB/S GRAVACAO 6900 MB/S
R$1.790,00
R$1.890,00
0% de desconto pagando com
Não acumulável com outras promoções
12x de R$181,40
Frete grátis
a partir de R$0,00
SSD SAMSUNG 990 PRO 2TB M.2 2280 PCIE NVME LEITURA 7450 MB/S GRAVACAO 6900 MB/S
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | MZ-V9P2T0BW |
| Capacidade: | 2TB (1GB=1 bilhão de byte pela IDEMA) * A capacidade real utilizável pode ser inferior (devido a formatação, partição, Sistema operative, aplicações, etc) |
| Formato: | M.2 (2280) |
| Interface: | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Memória de armazenamento: | Samsung V-NAND TLC |
| Controlador: | Samsung in-house Controller |
| Memória cache: | DDR4 SDRAM de baixa potência 2 GB da Samsung |
| S.M.A.R.T: | Compatível |
| Velocidade de leitura: | Até 7,450 MB/s O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema* |
| Velocidade de gravação: | Até 6,900 MB/s O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema* |
| Consumo de energia (em repouso): | Máx: 55mW *O consumo real de energia pode variar dependendo do hardware e da configuração do Sistema. |
| Tensão: | 3.3 V ± 5 % |
| MTBF: | 1,5 milhões de horas |
| Temperatura de funcionamento: | 0 - 70 °C |
| Choque: | 1 500 G e 0,5 ms (Semi-sinusoidal) |
| Peso: | 9g |
| Dimensões (LxAxP): | 80 x 22 x 2.3 mm |
Ver mais
Ver menos
Formas de pagamento
A combinar
0% de desconto pagando com A combinar
Total:
R$1.790,00
R$1.790,00
R$1.790,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Carteira virtual
0% de desconto pagando com Carteira virtual
Total:
R$1.790,00
R$1.790,00
R$1.790,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$1.790,00
R$1.790,00
R$1.790,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$1.790,00 sem juros | Total R$1.790,00 | |
| 2 x de R$963,38 | Total R$1.926,76 | |
| 3 x de R$651,74 | Total R$1.955,22 | |
| 4 x de R$496,10 | Total R$1.984,39 | |
| 5 x de R$402,07 | Total R$2.010,35 | |
| 6 x de R$339,06 | Total R$2.034,34 | |
| 7 x de R$293,36 | Total R$2.053,49 | |
| 8 x de R$260,06 | Total R$2.080,52 | |
| 9 x de R$234,07 | Total R$2.106,65 | |
| 10 x de R$212,38 | Total R$2.123,84 | |
| 11 x de R$195,47 | Total R$2.150,15 | |
| 12 x de R$181,40 | Total R$2.176,82 |
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$1.790,00
R$1.790,00
R$1.790,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$1.790,00
R$1.790,00
R$1.790,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$1.790,00 sem juros | Total R$1.790,00 | |
| 2 x de R$980,92 | Total R$1.961,84 | |
| 3 x de R$663,49 | Total R$1.990,48 | |
| 4 x de R$504,33 | Total R$2.017,33 | |
| 5 x de R$409,19 | Total R$2.045,97 | |
| 6 x de R$345,47 | Total R$2.072,82 | |
| 7 x de R$299,95 | Total R$2.099,67 | |
| 8 x de R$266,04 | Total R$2.128,31 | |
| 9 x de R$239,46 | Total R$2.155,16 | |
| 10 x de R$218,38 | Total R$2.183,80 | |
| 11 x de R$200,97 | Total R$2.210,65 | |
| 12 x de R$186,46 | Total R$2.237,50 |
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$1.790,00
R$1.790,00
R$1.790,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções

