Porque Somos PRO
Início
>
PERIFERICOS
>
SSD
>
SSD SAMSUNG 990 PRO COM HEATSINK 2TB M.2 2280 PCIE NVME LEITURA 7450 MB/S
SSD SAMSUNG 990 PRO COM HEATSINK 2TB M.2 2280 PCIE NVME LEITURA 7450 MB/S
R$1.760,00
R$1.860,00
0% de desconto pagando com
Não acumulável com outras promoções
12x de R$178,36
Frete grátis
a partir de R$0,00
SSD SAMSUNG 990 PRO COM HEATSINK 2TB M.2 2280 PCIE NVME LEITURA 7450 MB/S
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | Samsung |
|---|---|
| Modelo: | MZ-V9P2T0CW |
| Capacidade: | 2TB (1GB=1 bilhão de byte pela IDEMA) * A capacidade real utilizável pode ser inferior (devido a formatação, partição, Sistema operative, aplicações, etc) |
| Formato: | M.2 (2280) |
| Interface: | PCIe geração 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Memória de armazenamento: | Samsung V-NAND TLC |
| Controlador: | Controlador interno da Samsung |
| Memória cache: | DDR4 SDRAM de baixa potência 2 GB da Samsung |
| S.M.A.R.T: | Compatível |
| Velocidade de leitura: | Até 7,450 MB/s O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema* |
| Velocidade de gravação: | Até 6,900 MB/s O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema* |
| Consumo de energia (em repouso): | Máx: 55mW *O consumo real de energia pode variar dependendo do hardware e da configuração do Sistema. |
| Tensão: | 3.3 V ± 5 % |
| MTBF: | 1,5 milhões de horas |
| Temperatura de funcionamento: | 0 - 70 °C |
| Choque: | 1 500 G e 0,5 ms (Semi-sinusoidal) |
| Peso: | 28 g |
| Dimensões (LxAxP): | 80,15 x 25 x 8,88 mm |
Ver mais
Ver menos
Formas de pagamento
A combinar
0% de desconto pagando com A combinar
Total:
R$1.760,00
R$1.760,00
R$1.760,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Carteira virtual
0% de desconto pagando com Carteira virtual
Total:
R$1.760,00
R$1.760,00
R$1.760,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$1.760,00
R$1.760,00
R$1.760,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$1.760,00 sem juros | Total R$1.760,00 | |
| 2 x de R$947,23 | Total R$1.894,46 | |
| 3 x de R$640,82 | Total R$1.922,45 | |
| 4 x de R$487,78 | Total R$1.951,14 | |
| 5 x de R$395,33 | Total R$1.976,66 | |
| 6 x de R$333,37 | Total R$2.000,24 | |
| 7 x de R$288,44 | Total R$2.019,07 | |
| 8 x de R$255,71 | Total R$2.045,65 | |
| 9 x de R$230,15 | Total R$2.071,34 | |
| 10 x de R$208,82 | Total R$2.088,24 | |
| 11 x de R$192,19 | Total R$2.114,11 | |
| 12 x de R$178,36 | Total R$2.140,34 |
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$1.760,00
R$1.760,00
R$1.760,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$1.760,00
R$1.760,00
R$1.760,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$1.760,00 sem juros | Total R$1.760,00 | |
| 2 x de R$964,48 | Total R$1.928,96 | |
| 3 x de R$652,37 | Total R$1.957,12 | |
| 4 x de R$495,88 | Total R$1.983,52 | |
| 5 x de R$402,34 | Total R$2.011,68 | |
| 6 x de R$339,68 | Total R$2.038,08 | |
| 7 x de R$294,93 | Total R$2.064,48 | |
| 8 x de R$261,58 | Total R$2.092,64 | |
| 9 x de R$235,45 | Total R$2.119,04 | |
| 10 x de R$214,72 | Total R$2.147,20 | |
| 11 x de R$197,60 | Total R$2.173,60 | |
| 12 x de R$183,33 | Total R$2.200,00 |
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$1.760,00
R$1.760,00
R$1.760,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções

